| Site | Preț | Verificat | Recomandare | |
|---|---|---|---|---|
|
9999 | ieri | Preț mai mic | |
|
10499 | acum o lună | Preț mai mic | |
|
11599 | acum 2 luni | Preț mai mic | |
|
11703 | acum 25 zile | Preț mai mic | |
|
11755 | ieri | Preț mai mic | |
|
11998 | acum 2 luni | Preț mai mic | |
|
11999 | acum 29 zile | Preț mai mic | |
|
11999 | ieri | Preț mai mic | |
|
12899 | ieri | Vezi detalii | |
|
40729 | acum 27 zile | Vezi detalii | |
|
6999 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7691 | acum o lună | Stoc epuizat | |
|
9299 | ieri | Stoc epuizat | |
|
9636 | ieri | Stoc epuizat | |
|
10599 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
12500 | acum 13 zile | Stoc epuizat | |
|
12568 | acum 4 zile | Stoc epuizat | |
|
12569 | acum o lună | Stoc epuizat | |
|
14400 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
14400 | acum 4 zile | Stoc epuizat | |
|
16700 | ieri | Stoc epuizat | |
|
17099 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
23966 | acum 3 zile | Stoc epuizat | |
|
26299 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
28200 | acum 4 zile | Stoc epuizat | |
|
25659 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
9999 | acum 3 luni | Stoc epuizat |
În ultimele 710 zile am înregistrat 42 puncte de preț. Prețul a variat între minim 93,00 RON și maxim 135,00 RON. Prețul actual este 125,00 RON.
Prețul minim a fost 93,00 RON, atins la data de 05.02.2026.
Prețul maxim a fost 135,00 RON, atins la data de 04.08.2025.
Am găsit 27 magazine online cu oferte pentru acest produs.
xPrice este un comparator de prețuri care te ajută să găsești cele mai bune oferte. Monitorizăm prețurile de la sute de magazine online pentru a-ți oferi istoricul de preț și alternative mai ieftine. Poți folosi xPrice ca extensie de browser sau poți vizualiza istoricul direct pe site-ul xprice.ro.
Istoricul de preț îți arată cum a fluctuat prețul produsului în timp. Astfel, poți decide dacă prețul actual este unul bun sau dacă merită să mai aștepți o ofertă mai avantajoasă. De exemplu, prețul actual de 125,00 RON este mai mare decât minimul înregistrat de 93,00 RON. Poate dorești să mai aștepți.