| Site | Preț | Ultima verificare | Recomandare | |
|---|---|---|---|---|
|
199 | acum 4 zile | Preț mai mic | |
|
3900 | acum 7 zile | Preț mai mic | |
|
4190 | acum o lună | Preț mai mic | |
|
4399 | ieri | Preț mai mic | |
|
4490 | astăzi | Preț mai mic | |
|
4490 | acum 9 zile | Preț mai mic | |
|
4878 | acum o lună | Preț mai mic | |
|
4899 | astăzi | Preț mai mic | |
|
5490 | astăzi | Preț mai mic | |
|
5490 | astăzi | Preț mai mic | |
|
5995 | acum o lună | Preț mai mic | |
|
6775 | acum 10 zile | Vezi detalii | |
|
6884 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
6902 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
7680 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
8990 | acum 6 zile | Vezi detalii | |
|
8990 | astăzi | Vezi detalii | |
|
8990 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
8990 | acum 6 zile | Vezi detalii | |
|
9990 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
9990 | acum 5 zile | Vezi detalii | |
|
10999 | ieri | Vezi detalii | |
|
14762 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
15000 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
15399 | ieri | Vezi detalii | |
|
15890 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
15999 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
15999 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
16200 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
17051 | acum 6 zile | Vezi detalii | |
|
17399 | acum 6 zile | Vezi detalii | |
|
19999 | astăzi | Vezi detalii | |
|
19999 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
21067 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
23699 | ieri | Vezi detalii | |
|
23800 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
24753 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
25500 | astăzi | Vezi detalii | |
|
33999 | ieri | Vezi detalii | |
|
40304 | acum 7 zile | Vezi detalii | |
|
41799 | ieri | Vezi detalii | |
|
43423 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
43863 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
46999 | astăzi | Vezi detalii | |
|
46999 | ieri | Vezi detalii | |
|
46999 | acum 5 zile | Vezi detalii | |
|
46999 | astăzi | Vezi detalii | |
|
46999 | astăzi | Vezi detalii | |
|
47194 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
49980 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
50890 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
55399 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
60736 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
62695 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
67200 | ieri | Vezi detalii | |
|
69020 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
75501 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
77900 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
83300 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
89990 | astăzi | Vezi detalii | |
|
89990 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
92250 | astăzi | Vezi detalii | |
|
92820 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
95478 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
97350 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.04990 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.04990 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.09990 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.24500 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.27748 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.28289 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.29000 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.32062 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.34990 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
1.34998 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.36900 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.39828 | acum 10 zile | Vezi detalii | |
|
1.39990 | acum 4 zile | Vezi detalii | |
|
1.39990 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.48900 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.52520 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.54745 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.74605 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.82923 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.88999 | ieri | Vezi detalii | |
|
1.92926 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
1.96800 | acum 26 zile | Vezi detalii | |
|
2.23124 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
2.29900 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
2.67750 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
2.69999 | acum 6 zile | Vezi detalii | |
|
2.71919 | acum 2 luni | Vezi detalii | |
|
2.86421 | acum 2 luni | Vezi detalii | |
|
2.90490 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
2.95502 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
3.09900 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
3.09999 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
3.24450 | astăzi | Vezi detalii | |
|
4.36586 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
4.99999 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
7.18999 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
8.89357 | acum 2 luni | Vezi detalii | |
|
12.40070 | acum o lună | Vezi detalii | |
|
2994 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2994 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3400 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3400 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3460 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3990 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
3990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4090 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
4990 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
5200 | acum 18 zile | Stoc epuizat | |
|
5488 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
5599 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
5658 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
6400 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
6900 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7435 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
7899 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7932 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7999 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
8990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
9150 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
9600 | ieri | Stoc epuizat | |
|
9990 | ieri | Stoc epuizat | |
|
9990 | ieri | Stoc epuizat | |
|
9999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
10300 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
10362 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
11900 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
11999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
12100 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
12631 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
13406 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
13406 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
15099 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
15150 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
16199 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
16999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
16999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
18503 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
18990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
18999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
19319 | ieri | Stoc epuizat | |
|
19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
21999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
23285 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
25799 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
26335 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
26436 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
28999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
30103 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
30103 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
37390 | ieri | Stoc epuizat | |
|
44900 | ieri | Stoc epuizat | |
|
44999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
44999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
45655 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
46990 | ieri | Stoc epuizat | |
|
46999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
46999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
46999 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
47849 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
47899 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
49290 | ieri | Stoc epuizat | |
|
49600 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
50599 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
50640 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
54536 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
54990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
54999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
54999 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
58910 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
58910 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
61924 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
62940 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
62940 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
68219 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
69990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
69990 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
74999 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
74999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
76900 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
78192 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
78724 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
80410 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
82759 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
84999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
89900 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
90394 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
92999 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
92999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
97699 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
98400 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
99545 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.01934 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.04900 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
1.04999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.04999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.06500 | acum 16 zile | Stoc epuizat | |
|
1.06699 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
1.09228 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
1.13881 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
1.16424 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.16831 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.18999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.19999 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
1.19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.22100 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
1.22999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.33970 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
1.38434 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.39200 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.41999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.42999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.52520 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
1.52520 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.52999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.54999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.58317 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.58868 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.59990 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
1.59990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
1.59990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.64900 | acum o lună | Stoc epuizat | |
|
1.69990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.69999 | acum 17 zile | Stoc epuizat | |
|
1.69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.72990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.72990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
1.73999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.79999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.82923 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
1.84999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.99990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.99990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
1.99990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
1.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.03260 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.04999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.09990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
2.19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.24390 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.34999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.37831 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.39865 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
2.39999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.54100 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
2.59990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
2.59999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.59999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.64268 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.69990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
2.69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.72590 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
2.72590 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.74999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.79900 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.84604 | acum 14 zile | Stoc epuizat | |
|
2.84604 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.93654 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.99299 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.99990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
2.99990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
2.99999 | acum 27 zile | Stoc epuizat | |
|
3.07999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.08999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.09999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.09999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.19990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.19990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3.19990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.22464 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.28428 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.29990 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.29990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.34780 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3.37071 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.40801 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.46629 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.48510 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.59990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3.59990 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
3.59999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.65904 | acum 30 zile | Stoc epuizat | |
|
3.69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.79999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.84999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.86988 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
3.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3.91590 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
3.91590 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
4.16290 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.19999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.29990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
4.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.29999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.43600 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
4.69999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.88066 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
4.89999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
4.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
5.79040 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
5.79999 | acum 15 zile | Stoc epuizat | |
|
5.99399 | ieri | Stoc epuizat | |
|
6.00161 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
6.42520 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
6.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
6.81159 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
6.90690 | ieri | Stoc epuizat | |
|
6.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
7.30982 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
7.39999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
7.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
7.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
9.21890 | ieri | Stoc epuizat | |
|
9.33999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
13.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
14.49999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
23.99999 | ieri | Stoc epuizat | |
|
3500 | acum 3 luni | Preț mai mic | |
|
4900 | acum 3 luni | Preț mai mic | |
|
7606 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
7699 | acum 8 luni | Vezi detalii | |
|
8099 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
9800 | acum 10 luni | Vezi detalii | |
|
10073 | acum 4 luni | Vezi detalii | |
|
14499 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
15398 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
16599 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
17798 | acum 9 luni | Vezi detalii | |
|
20899 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
21863 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
23299 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
23999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
24399 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
25235 | acum 2 luni | Vezi detalii | |
|
25398 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
25399 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
43733 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
43998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
46199 | acum 5 luni | Vezi detalii | |
|
46799 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
46999 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
47499 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
49198 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
49999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
50728 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
52198 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
58998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
63099 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
69999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
74398 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
74900 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
78599 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
94999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
96899 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
99399 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.12299 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.48999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.52359 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.55998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.60000 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.60198 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.69099 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.69900 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.84998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.87799 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.88998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.89805 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.89924 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.29998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.41598 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.44998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.66998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.72524 | acum 4 luni | Vezi detalii | |
|
2.72998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.76998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.79900 | acum 7 luni | Vezi detalii | |
|
2.82998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.85773 | acum 11 luni | Vezi detalii | |
|
2.88364 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.91398 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.97198 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2.99899 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
3.21998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
3.30999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
3.40998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
3.51399 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
3.77998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
4.31998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
4.33999 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
4.76799 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
5.48998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
7.17499 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
10.25998 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
2690 | acum 4 luni | Stoc epuizat | |
|
2999 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
3195 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
4198 | acum 11 luni | Stoc epuizat | |
|
5399 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
5699 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
6090 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
6299 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
6609 | acum 4 luni | Stoc epuizat | |
|
6793 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
7422 | acum 5 luni | Stoc epuizat | |
|
8118 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
10899 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
11900 | acum 8 luni | Stoc epuizat | |
|
13378 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
13399 | acum 6 luni | Stoc epuizat | |
|
15895 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
16339 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
16990 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
17750 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
18200 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
19500 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
22461 | acum 5 zile | Stoc epuizat | |
|
24198 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
24599 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
28499 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
30503 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
32769 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
37271 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
39740 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
42255 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
44798 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
46470 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
46699 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
47460 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
48288 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
48799 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
49312 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
49312 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
54499 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
56070 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
57699 | acum 6 luni | Stoc epuizat | |
|
58310 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
60205 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
64587 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
65571 | acum 7 luni | Stoc epuizat | |
|
66499 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
71176 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
73799 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
79952 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
79999 | acum 29 zile | Stoc epuizat | |
|
80499 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
80835 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
90999 | acum 6 luni | Stoc epuizat | |
|
96999 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
1.00380 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
1.03499 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.04793 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.07495 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
1.07996 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.11999 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
1.18621 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
1.22264 | acum 11 luni | Stoc epuizat | |
|
1.36199 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.37399 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.41610 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
1.42099 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.44699 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.45384 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
1.54999 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
1.56640 | acum 6 luni | Stoc epuizat | |
|
1.59900 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.60707 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.62688 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
1.63999 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
1.65464 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.74800 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.77099 | acum 6 zile | Stoc epuizat | |
|
1.84629 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
1.84999 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
1.98013 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
2.09900 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.11128 | acum 8 luni | Stoc epuizat | |
|
2.18491 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
2.20200 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
2.24990 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
2.28000 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
2.46199 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.48599 | acum 30 zile | Stoc epuizat | |
|
2.70570 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
2.78420 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.80535 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
2.84705 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
2.99999 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
3.03299 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
3.09999 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
3.15799 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.30890 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.79999 | acum 8 luni | Stoc epuizat | |
|
3.80099 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
3.99500 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
4.11599 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
4.75790 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
4.87965 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
5.14999 | acum 1 an sau mai mult | Stoc epuizat | |
|
5.99814 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
6.36419 | acum 3 luni | Stoc epuizat | |
|
7.00715 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7.20890 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7.25699 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
7.55699 | acum o lună | Stoc epuizat | |
|
10.59999 | acum 2 zile | Stoc epuizat | |
|
17.19900 | acum 9 zile | Stoc epuizat |
În ultimele 273 zile am înregistrat 6 puncte de preț. Prețul a variat între minim 65,00 lei și maxim 66,09 lei. Prețul actual este 66,09 lei.
Prețul minim a fost 65,00 lei, atins la data de 01.02.2025.
Prețul maxim a fost 66,09 lei, atins la data de 01.11.2025.
Am găsit 539 magazine online cu oferte pentru acest produs.
xPrice este un comparator de prețuri care te ajută să găsești cele mai bune oferte. Monitorizăm prețurile de la sute de magazine online pentru a-ți oferi istoricul de preț și alternative mai ieftine. Poți folosi xPrice ca extensie de browser sau poți vizualiza istoricul direct pe site-ul xprice.ro.
Istoricul de preț îți arată cum a fluctuat prețul produsului în timp. Astfel, poți decide dacă prețul actual este unul bun sau dacă merită să mai aștepți o ofertă mai avantajoasă. De exemplu, prețul actual de 66,09 lei este mai mare decât minimul înregistrat de 65,00 lei. Poate dorești să mai aștepți.