| Site | Preț | Verificat | Recomandare | |
|---|---|---|---|---|
|
14799 | acum 5 zile | Preț similar | |
|
23099 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
24200 | acum 5 zile | Vezi detalii | |
|
25299 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
26599 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
27599 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
27999 | acum 5 zile | Vezi detalii | |
|
33699 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
34989 | acum 2 zile | Vezi detalii | |
|
37667 | astăzi | Vezi detalii | |
|
37767 | astăzi | Vezi detalii | |
|
40155 | astăzi | Vezi detalii | |
|
40297 | astăzi | Vezi detalii | |
|
45699 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
50699 | ieri | Vezi detalii | |
|
52532 | astăzi | Vezi detalii | |
|
63593 | ieri | Vezi detalii | |
|
63599 | acum 10 zile | Vezi detalii | |
|
64867 | astăzi | Vezi detalii | |
|
64890 | ieri | Vezi detalii | |
|
65499 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
67799 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
77063 | astăzi | Vezi detalii | |
|
81999 | astăzi | Vezi detalii | |
|
87254 | astăzi | Vezi detalii | |
|
91957 | astăzi | Vezi detalii | |
|
95899 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
96799 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.03299 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
1.11331 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.15677 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.15677 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.20199 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
1.37219 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.44201 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.45639 | acum 4 zile | Vezi detalii | |
|
1.55799 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
1.55943 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.58383 | acum 5 zile | Vezi detalii | |
|
1.71499 | acum 9 zile | Vezi detalii | |
|
1.77125 | ieri | Vezi detalii | |
|
1.81399 | acum 8 zile | Vezi detalii | |
|
1.82499 | astăzi | Vezi detalii | |
|
1.95231 | astăzi | Vezi detalii | |
|
25999 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
26799 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
32700 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
34860 | acum 5 zile | Stoc epuizat | |
|
57145 | acum 22 zile | Stoc epuizat | |
|
57390 | ieri | Stoc epuizat | |
|
58490 | acum 4 zile | Stoc epuizat | |
|
65999 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
76990 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
76990 | acum 3 zile | Stoc epuizat | |
|
89990 | acum 10 zile | Stoc epuizat | |
|
91134 | acum 9 zile | Stoc epuizat | |
|
92220 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
94999 | acum 3 zile | Stoc epuizat | |
|
96570 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.10560 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.11351 | acum 30 zile | Stoc epuizat | |
|
1.35690 | acum 8 zile | Stoc epuizat | |
|
1.51340 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.56170 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.64010 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
1.86199 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
9.99900 | acum 2 zile | Stoc epuizat | |
|
9.99900 | acum 2 zile | Stoc epuizat | |
|
9.99900 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
25927 | acum 2 ani sau mai mult | Vezi detalii | |
|
29666 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
31540 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
33833 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
35953 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
36010 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
42126 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
62832 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
63802 | acum 2 ani sau mai mult | Vezi detalii | |
|
69524 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
71281 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
77209 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
84900 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
85889 | acum 2 ani sau mai mult | Vezi detalii | |
|
85899 | acum 2 ani sau mai mult | Vezi detalii | |
|
86751 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
87428 | acum 1 an sau mai mult | Vezi detalii | |
|
90999 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
1.05865 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
1.07900 | acum 2 ani sau mai mult | Vezi detalii | |
|
1.20309 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
1.20317 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
1.50178 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
1.69828 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
1.88194 | acum 3 luni | Vezi detalii | |
|
21734 | acum 7 luni | Stoc epuizat | |
|
23799 | acum 5 zile | Stoc epuizat | |
|
23799 | acum 7 zile | Stoc epuizat | |
|
26399 | acum 2 luni | Stoc epuizat | |
|
30899 | ieri | Stoc epuizat | |
|
37699 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
55899 | acum 2 zile | Stoc epuizat | |
|
61999 | astăzi | Stoc epuizat | |
|
69546 | acum 5 zile | Stoc epuizat |
În ultimele 172 zile am înregistrat 18 puncte de preț. Prețul a variat între minim 145,99 RON și maxim 225,00 RON. Prețul actual este 147,99 RON.
Prețul minim a fost 145,99 RON, atins la data de 07.12.2025.
Prețul maxim a fost 225,00 RON, atins la data de 09.01.2026.
Am găsit 103 magazine online cu oferte pentru acest produs.
xPrice este un comparator de prețuri care te ajută să găsești cele mai bune oferte. Monitorizăm prețurile de la sute de magazine online pentru a-ți oferi istoricul de preț și alternative mai ieftine. Poți folosi xPrice ca extensie de browser sau poți vizualiza istoricul direct pe site-ul xprice.ro.
Istoricul de preț îți arată cum a fluctuat prețul produsului în timp. Astfel, poți decide dacă prețul actual este unul bun sau dacă merită să mai aștepți o ofertă mai avantajoasă. De exemplu, prețul actual de 147,99 RON este mai mare decât minimul înregistrat de 145,99 RON. Poate dorești să mai aștepți.